CHEVROLET PRISMA 1.0MT ADV
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2014 2015
Combustível GasoAlcoGNV
KM 122.890 km
Situação de Entrada Funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 6
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
luna.padilha | 23/06/2025 | R$ 42.200,00 | R$ 2.110,00 |
tomas.franco | 23/06/2025 | R$ 42.000,00 | R$ 2.100,00 |
rebeca.guerra | 23/06/2025 | R$ 41.800,00 | R$ 2.090,00 |
giovanna.ferminiano | 23/06/2025 | R$ 41.600,00 | R$ 2.080,00 |
cecilia.domingues | 17/06/2025 | R$ 41.400,00 | R$ 2.070,00 |
camilo.lourenco | 17/06/2025 | R$ 41.200,00 | R$ 2.060,00 |
naomi.leal | 17/06/2025 | R$ 41.000,00 | R$ 2.050,00 |
asales | 16/06/2025 | R$ 40.800,00 | R$ 2.040,00 |
cervantes.thales | 16/06/2025 | R$ 40.600,00 | R$ 2.030,00 |
zaragoca.sandra | 16/06/2025 | R$ 40.400,00 | R$ 2.020,00 |
leia.galhardo | 16/06/2025 | R$ 40.200,00 | R$ 2.010,00 |
danielle50 | 16/06/2025 | R$ 40.000,00 | R$ 2.000,00 |
ferreira.gian | 16/06/2025 | R$ 39.800,00 | R$ 1.990,00 |
emilia.avila | 16/06/2025 | R$ 39.600,00 | R$ 1.980,00 |
zquintana | 16/06/2025 | R$ 39.400,00 | R$ 1.970,00 |
rogerio.santiago | 16/06/2025 | R$ 39.200,00 | R$ 1.960,00 |
(21)99967-7259
(21)99967-7259