HYUNDAI CRETA 16A SMT PL
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2021 2021
Combustível Flex
KM Não Informado
Situação de Entrada Funcionando
Final Placa 1
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
dsalgado | 23/06/2025 | R$ 30.600,00 | R$ 1.530,00 |
tainara.marin | 23/06/2025 | R$ 30.400,00 | R$ 1.520,00 |
tbrito | 23/06/2025 | R$ 30.200,00 | R$ 1.510,00 |
evandro97 | 23/06/2025 | R$ 30.000,00 | R$ 1.500,00 |
bdefreitas | 17/06/2025 | R$ 29.800,00 | R$ 1.490,00 |
ugoncalves | 17/06/2025 | R$ 29.600,00 | R$ 1.480,00 |
xsanches | 17/06/2025 | R$ 29.400,00 | R$ 1.470,00 |
rios.luiz | 16/06/2025 | R$ 29.200,00 | R$ 1.460,00 |
sdeoliveira | 16/06/2025 | R$ 29.000,00 | R$ 1.450,00 |
aguiar.elis | 16/06/2025 | R$ 28.800,00 | R$ 1.440,00 |
raissa11 | 16/06/2025 | R$ 28.600,00 | R$ 1.430,00 |
trosa | 16/06/2025 | R$ 28.400,00 | R$ 1.420,00 |
aferreira | 16/06/2025 | R$ 28.200,00 | R$ 1.410,00 |
(21)99967-7259
(21)99967-7259