TOYOTA ETIOS SD XLS15 AT
Cor PRATA
Valor Fipe Não Informado
Ano 2016 2017
Combustível Flex
KM 59.057 km
Situação de Entrada funcionando
RECUPERADO FINANCIAMENTO (CONSERVADO)
Final Placa 7
IMPORTANTE:
NA DATA DE ENCERRAMENTO DO LEILÃO É EMITIDO O TERMO DE ARREMATE E ENVIADO NO E-MAIL DE CADASTRO PARA QUE O COMPRADOR POSSA REALIZAR A ASSINATURA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA POR AUTENTICIDADE DO TERMO DE ARREMATE E EFETUAR O PAGAMENTO DO LOTE ATÉ ÀS 16H DO DIA DE ENCERRRAMENTO DO LEILÃO.
AS FOTOS EXPOSTAS SÃO FOTOS DO REAL ESTADO DOS LOTES, E NÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS.
ATENÇÃO:
É DE RESPONSABILIDADE DOS ARREMATANTES A VISITA AOS BENS DÍSPONIVEIS PARA VENDA ANTES DO PREGÃO, ASSIM COMO TAMBÉM NÃO ACEITAREMOS VISITAÇÃO APÓS O ARREMATE.
2.2 - NÃO SERA PERMITIDA VISITAÇÃO FORA DO HORÁRIO ESTRITAMENTE ESTABELECIDO.
4.2 - OS ARREMATANTES QUE PORVENTURA DESCUMPRIREM OS PRAZOS DE PAGAMENTO
ESTABELECIDOS ESTARÃO SUJEITOS A MULTA EQUIVALENTE A 20% (POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA ARREMATAÇÃO E MAIS 5% DEVIDOS A COMISSÃO DO LEILOEIRO.
USUÁRIO | DATA | LANCE | +5% COMISSÃO |
julieta43 | 23/06/2025 | R$ 25.000,00 | R$ 1.250,00 |
vsantiago | 23/06/2025 | R$ 24.800,00 | R$ 1.240,00 |
lozano.ingrid | 17/06/2025 | R$ 24.600,00 | R$ 1.230,00 |
sebastiao.bezerra | 17/06/2025 | R$ 24.400,00 | R$ 1.220,00 |
lrivera | 17/06/2025 | R$ 24.200,00 | R$ 1.210,00 |
cesar07 | 16/06/2025 | R$ 24.000,00 | R$ 1.200,00 |
breno.dasdores | 16/06/2025 | R$ 23.800,00 | R$ 1.190,00 |
rdasilva | 16/06/2025 | R$ 23.600,00 | R$ 1.180,00 |
andres88 | 16/06/2025 | R$ 23.400,00 | R$ 1.170,00 |
rebeca24 | 16/06/2025 | R$ 23.200,00 | R$ 1.160,00 |
rdesouza | 16/06/2025 | R$ 23.000,00 | R$ 1.150,00 |
vzambrano | 16/06/2025 | R$ 22.800,00 | R$ 1.140,00 |
gdefreitas | 16/06/2025 | R$ 22.600,00 | R$ 1.130,00 |
sdias | 16/06/2025 | R$ 22.400,00 | R$ 1.120,00 |
ronaldo.deverso | 16/06/2025 | R$ 22.200,00 | R$ 1.110,00 |
(21)99967-7259
(21)99967-7259